Khoa học tự nhiên (BB)
Category Code: TN_BB
Total Courses: 11
Total Credits: 24
Completion: 11/11 courses
📋 Course List
| # | Course Name | Credits | Grade | Status | Materials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vi tích phân 1B | 3 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 2 | Toán rời rạc | 3 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 3 | Thực hành Vi tích phân 1B | 1 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 4 | Thực hành Toán rời rạc | 1 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 5 | Vi tích phân 2B | 3 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 6 | Đại số tuyến tính | 3 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 7 | Thực hành Vi tích phân 2B | 1 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 8 | Thực hành Đại số tuyến tính | 1 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 9 | Xác suất thống kê | 3 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 10 | Toán học tổ hợp | 4 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
| 11 | Thực hành xác suất thống kê | 1 | Not graded | ✅ | 📁 View Materials |
📊 Category Statistics
Progress: 100%
Average Credits: 2.2 per course
This category contains foundational courses for the Computer Science program at FIT-HCMUS.